Detail produk:
|
OE TIDAK: | A0022304711 | Tegangan: | 12V |
---|---|---|---|
Diameter katrol: | 110mm | Tinggi: | 138mm |
Bobot: | 5400g | Panjangnya: | 205mm |
Diameter pintu masuk: | 18mm | Diameter Outlet: | 15,4 mm |
Cahaya Tinggi: | A0012309011,A0022304711,A0022304711 Untuk Benz |
nama Produk
|
kompresor
|
Model mobil
|
Untuk mercedes
|
OEM
|
A0012309011 A0022304711
|
Warna
|
hitam
|
Sertifikat
|
TUV / ISO / TS16949
|
MOQ
|
> 2
|
Kualitas
|
100% diuji
|
Pengepakan
|
Dengan kebutuhan asli atau pelanggan
|
kualitas
|
kualitas tinggi
|
OEM
Perlengkapan Mobil | Model | Tahun | Mesin |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | KELAS B (W245) | 2005-2011 | B 200 (245.233) |
B 200 TURBO (245.234) | |||
KELAS C (W202) | 1993-2000 | C 220 (202,022) | |
C 230 (202,023) | |||
C 280 (202,029) | |||
C 36 AMG (202,028) | |||
C 43 AMG (202.033) | |||
KELAS C (W203) | 2000-2007 | C 230 (203,052) | |
Kompresor C 230 (203.040) | |||
C 240 (203,061) | |||
C 240 4-matic (203.081) | |||
C 280 (203,054) | |||
C 280 4-matic (203.092) | |||
C 320 (203,064) | |||
C 320 4-matic (203.084) | |||
C 350 (203,056) | |||
C 350 4-matic (203.087) | |||
KELAS C (W204) | 2007-2014 | C 230 (204,052) | |
C 230 4-matic (204.085) | |||
C 300 (204,054) | |||
C 300 4-matic (204.081) | |||
C 350 (204,056) | |||
C 350 4-matic (204.087) | |||
C 63 AMG (204.077) | |||
C-CLASS Coupe (C204) | 2011- | C 63 AMG (204.377) | |
C-CLASS Coupe (CL203) | 2001-2011 | C 230 (203.752) | |
Kompresor C 230 (203,740) | |||
C 320 (203,764) | |||
Model-C KELAS C (S203) | 2001-2007 | C 240 (203.261) | |
C 240 4-matic (203.281) | |||
C 320 (203.264) | |||
C 320 4-matic (203.284) | |||
CLK (C208) | 1997-2002 | 320 (208.365) | |
430 (208.370) | |||
55 AMG (208,374) | |||
CLK (C209) | 2002-2009 | 280 (209.354) | |
320 (209.365) | |||
350 (209,356) | |||
CLK Rental (A208) | 1998-2002 | 320 (208.465) | |
430 (208,470) | |||
55 AMG (208.474) | |||
CLK Rental (A209) | 2003-2010 | CLK 280 (209.454) | |
CLK 320 (209.465) | |||
CLK 350 (209.456) | |||
CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 350 (219.357) | |
CLS 350 CGI (219.357) | |||
CLS 500 (219.372) | |||
CLS 55 AMG (219.376) | |||
CLS 63 AMG (219.377) | |||
E-CLASS (W210) | 1995-2003 | E 300 D (210.020) | |
E 300 Turbo-D (210.025) | |||
E 320 (210.055) | |||
E 320 (210.065) | |||
E 320 4-matic (210.082) | |||
E 420 (210.072) | |||
E 430 (210.070) | |||
E 430 4-matic (210.083) | |||
E 55 AMG (210.074) | |||
E-CLASS (W211) | 2002-2009 | E 280 (211.054) | |
E 280 4-matic (211.092) | |||
E 320 (211.065) | |||
E 320 4-matic (211.082) | |||
E 320 CDI (211.026) | |||
E 350 (211.056) | |||
E 350 4-matic (211.087) | |||
E 500 (211.070) | |||
E 500 (211.072) | |||
E 500 4-matic (211.083) | |||
E 500 4-matic (211.090) | |||
Kompresor E 55 AMG (211.076) | |||
E 63 AMG (211.077, 211.177) | |||
E-CLASS (W212) | 2009- | E 300 (212.054) | |
E 350 (212.056) | |||
E 350 4-matic (212.087) | |||
E-CLASS T-Model (S210) | 1996-2003 | E 320 (210.265) | |
E 320 4-matic (210.282) | |||
E-CLASS T-Model (S211) | 2003-2009 | E 320 (211.265) | |
E 320 4-matic (211.282) | |||
E 350 (211.256) | |||
E 350 4-matic (211.287) | |||
E 500 4-matic (211.283) | |||
E 55 AMG (211.276) | |||
E 63 AMG (211.277) | |||
G-CLASS (W463) | 1989- | G 500 (463.202) | |
G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) | |||
G 55 AMG (463.243, 463.246) | |||
G 55 AMG (463.270, 463.271) | |||
GL-CLASS (X164) | 2006- | GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) | |
GL 450 4-matic (164.871) | |||
GL 500 4-matic (164.886) | |||
GLK-CLASS (X204) | 2008- | 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) | |
280 4-matic (204.981) | |||
350 (204,956) | |||
350 4-matic (204.987) | |||
M-CLASS (W164) | 2005-2011 | ML 320 CDI 4-matic (164.122) | |
ML 350 4-matic (164.186) | |||
ML 500 4-matic (164.172) | |||
Kelas S (W140) | 1991-1998 | 400 SE, SEL / S420 (140.042, 140.043) | |
S 420 (140.042) | |||
S 500 (140.050, 140.051) |
Kontak Person: Eliane
Tel: +86 18802062216